Domainpreise ausgewählter TLDs
| Land / Bedeutung | Endung | Domain-Preis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Commercial | .com | 1,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Network | .net | 1,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Organization | .org | 1,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Information | .info | 1,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Business | .biz | 1,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Name | .name | 0,99 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Asia | .asia | 1,20 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Deutschland | .de | 0,80 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Europa | .eu | 1,20 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Österreich | .at | 1,75 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Schweiz | .ch | 2,00 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Belgien | .be | 1,20 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Kokosinseln | .cc | 1,60 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Kolumbien | .co | 1,00 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Weihnachtsinseln | .cx | 6,00 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Tschechien | .cz | 3,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Spanien | .es | 2,00 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Grenada | .gd | 4,50 € im Monat *** | inkl. MWSt. |
| Grönland | .gl | 3,50 € im Monat *** | inkl. MWSt. |
| Griechenland | .gr | 2,70 € im Monat ** | inkl. MWSt. |
| Indien | .in | 2,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Italien | .it | 1,00 € im Monat ** | inkl. MWSt. |
| Lichtenstein | .li | 1,10 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Litauen | .lt | 1,60 € im Monat ** | inkl. MWSt. |
| Luxemburg | .lu | 4,70 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Montenegro | .me | 0,82 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Mongolei | .mn | 5,90 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Montserrat | .ms | 4,70 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Laos | .la | 3,90 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Lettland | .lv | 1,70 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Mexico | .mx | 5,90 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Niederlande | .nl | 1,20 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Polen | .pl | 1,20 € im Monat *** | inkl. MWSt. |
| Schweden | .se | 3,50 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Tuvalu | .tv | 2,90 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Taiwan | .tw | 3,20 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Großbritannien | .co.uk | 1,10 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Großbritannien | .me.uk | 1,10 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Großbritannien | .org.uk | 1,10 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| USA | .us | 1,60 € im Monat * | inkl. MWSt. |
| Samoa | .ws | 1,60 € im Monat ** | inkl. MWSt. |
* Die Abrechnung erfolgt für 1 Jahr im voraus.
** Die Abrechnung erfolgt für 2 Jahre im voraus.
*** Die Abrechnung erfolgt für 3 Jahre im voraus.
Ein Domain-Transfer ist kostenfrei. Es beginnt allerdings die Laufzeit der Domain am Tag des Domain-Transfers von Neuem. Die Berechnung der Domain-Gebühren erfolgt somit von diesem Tage an.
Es gelten für alle TopLevelDomains (TLD) die Registrierbestimmungen der jeweiligen Länder und ihrer NICs.
Die oben abgebildete Domainliste ist lediglich eine kleine Auswahl möglicher Domainendungen. Weitere TopLevelDomains (TLD) können auf Anfrage über unseren Support registriert werden.
Diese Preisliste ist gültig ab Januar 2012.

oricom.de